Aufgrund der Umstellung auf das Basisjahr 2000 wird der Verbraucherpreisindex fortgeführt auf der Seite "Verbraucherpreisindex Basisjahr 2000"
| Jahr 2003 | Deutschland |
| Monat | Verbraucherpreisindex |
| Januar | 110,8 |
| Februar | 111,3 |
| März | 111,4 |
| April | 111,1 |
| Mai | 111,3 |
| Juni | 111,1 |
| Juli | 111,3 |
| August | 111,3 |
| September | 111,2 |
| Oktober | 111,2 |
| November | 111,0 |
| Dezember | 111,9 |
| Jahr 2002 | Deutschland |
| Monat | Verbraucherpreisindex |
| Januar | 110,6 |
| Februar | 110,9 |
| März | 111,1 |
| April | 111,2 |
| Mai | 111,2 |
| Juni | 111,1 |
| Juli | 111,3 |
| August | 111,2 |
| September | 111,1 |
| Oktober | 111,1 |
| November | 111,7 |
| Dezember | 110,8 |
| Jahr 2001 | Deutschland |
| Monat | Verbraucherpreisindex |
| Januar | 108,3 |
| Februar | 109,0 |
| März | 109,1 |
| April | 109,5 |
| Mai | 110,0 |
| Juni | 110,2 |
| Juli | 110,2 |
| August | 110,0 |
| September | 110,0 |
| Oktober | 109,7 |
| November | 109,5 |
| Dezember | 109,6 |
| Jahr 2000 | Deutschland |
| Monat | Verbraucherpreisindex |
| Januar | 105,8 |
| Februar | 106,2 |
| März | 106,4 |
| April | 106,4 |
| Mai | 106,3 |
| Juni | 106,9 |
| Juli | 107,4 |
| August | 107,2 |
| September | 107,7 |
| Oktober | 107,5 |
| November | 107,7 |
| Dezember | 107,8 |
