Zur Ermittlung der Anpassung einer Vergütung, Leibrente oder sonstiger der Anpassung entsprechend der Veränderung des früheren Lebenshaltungskosteindex oder heutigen Verbraucherpreisindex unterliegender Beträge bietet das Statistische Bundesamt einen Rechner im Internet an, der Sie durch ein Menü von Fragestellungen führt und schließlich die Veränderung in Prozent oder Punkten auswirft.
Diesen Rechner finden Sie unter www.destatis.de/wsk.
Jahr 2012 |
Deutschland |
Monat | Verbraucherpreisindex |
Januar | 111,5 |
Februar | 112,3 |
März | 112,6 |
April | 112,8 |
Mai | 112,6 |
Juni | 112,5 |
Juli | 112,9 |
August | 113,3 |
September | 113,3 |
Oktober | 113,3 |
November | 113,2 |
Dezember | 114,2 |
Jahr 2011 |
Deutschland |
Monat | Verbraucherpreisindex |
Januar | 109,2 |
Februar | 109,8 |
März | 110,3 |
April | 110,5 |
Mai | 110,5 |
Juni | 110,6 |
Juli | 111,0 |
August | 111,0 |
September | 111,1 |
Oktober | 111,1 |
November | 111,1 |
Dezember | 111,9 |
Jahr 2010 |
Deutschland |
Monat | Verbraucherpreisindex |
Januar | 107,1 |
Februar | 107,5 |
März | 108,0 |
April | 107,9 |
Mai | 108,0 |
Juni | 108,1 |
Juli | 108,4 |
August | 108,4 |
September | 108,3 |
Oktober | 108,4 |
November | 108,5 |
Dezember | 109,6 |
Jahr 2009 |
Deutschland |
Monat | Verbraucherpreisindex |
Januar | 106,3 |
Februar | 106,9 |
März | 106,8 |
April | 106,8 |
Mai | 106,7 |
Juni | 107,1 |
Juli | 107,1 |
August | 107,3 |
September | 106,9 |
Oktober | 107,0 |
November | 106,9 |
Dezember | 107,8 |
Jahr 2008 |
Deutschland |
Monat | Verbraucherpreisindex |
Januar | 105,3 |
Februar | 105,8 |
März | 106,3 |
April | 106,1 |
Mai | 106,7 |
Juni | 107,0 |
Juli | 107,6 |
August | 107,3 |
September | 107,2 |
Oktober | 107,0 |
November | 106,5 |
Dezember | 106,8 |
Jahr 2007 |
Deutschland |
Monat | Verbraucherpreisindex |
Januar | 102,4 |
Februar | 102,9 |
März | 103,1 |
April | 103,6 |
Mai | 103,6 |
Juni | 103,6 |
Juli | 104,2 |
August | 104,1 |
September | 104,2 |
Oktober | 104,5 |
November | 105,0 |
Dezember | 105,6 |