Die Fortführung der Entwicklung des Verbraucherpreisindex erfolgt auf der Seite Verbraucherpreisindex Basisjahr 2005 aufgrund der Umstellung des Verbraucherpreisindexes auf das neue Basisjahr
| Jahr 2007 | Deutschland |
| Monat | Verbraucherpreisindex |
| Januar | 110,9 |
| Februar | 111,3 |
| März | 111,6 |
| April | 112,0 |
| Mai | 112,2 |
| Juni | 112,3 |
| Juli | 112,8 |
| August | 112,7 |
| September | 112,8 |
| Oktober | 113,0 |
| November | 113,6 |
| Dezember | 114,2 |
| Jahr 2006 | Deutschland |
| Monat | Verbraucherpreisindex |
| Januar | 109,1 |
| Februar | 109,5 |
| März | 109,5 |
| April | 109,9 |
| Mai | 110,1 |
| Juni | 110,3 |
| Juli | 110,7 |
| August | 110,6 |
| September | 110,2 |
| Oktober | 110,3 |
| November | 110,2 |
| Dezember | 111,1 |
| Jahr 2005 | Deutschland |
| Monat | Verbraucherpreisindex |
| Januar | 106,9 |
| Februar | 107,3 |
| März | 107,6 |
| April | 107,7 |
| Mai | 108,0 |
| Juni | 108,1 |
| Juli | 108,6 |
| August | 108,7 |
| September | 109,1 |
| Oktober | 109,1 |
| November | 108,6 |
| Dezember | 109,6 |
| Jahr 2004 | Deutschland |
| Monat | Verbraucherpreisindex |
| Januar | 105,2 |
| Februar | 105,4 |
| März | 105,7 |
| April | 106,0 |
| Mai | 106,2 |
| Juni | 106,2 |
| Juli | 106,5 |
| August | 106,7 |
| September | 106,4 |
| Oktober | 106,6 |
| November | 106,2 |
| Dezember | 107,3 |
| Jahr 2003 | Deutschland |
| Monat | Verbraucherpreisindex |
| Januar | 104,0 |
| Februar | 104,5 |
| März | 104,6 |
| April | 104,3 |
| Mai | 104,1 |
| Juni | 104,4 |
| Juli | 104,6 |
| August | 104,6 |
| September | 104,5 |
| Oktober | 104,5 |
| November | 104,3 |
| Dezember | 105,1 |
| Jahr 2002 | Deutschland |
| Monat | Verbraucherpreisindex |
| Januar |
103,8 |
| Februar | 104,1 |
| März | 104,3 |
| April | 104,4 |
| Mai | 104,4 |
| Juni | 104,3 |
| Juli | 104,5 |
| August | 104,4 |
| September | 104,3 |
| Oktober | 104,3 |
| November | 103,9 |
| Dezember | 104,0 |
| Jahr 2001 | Deutschland |
| Monat | Verbraucherpreisindex |
| Januar | 101,7 |
| Februar | 102,3 |
| März | 102,4 |
| April | 102,8 |
| Mai | 103,2 |
| Juni | 103,4 |
| Juli | 103,4 |
| August | 103,2 |
| September | 103,2 |
| Oktober | 103,0 |
| November | 102,8 |
| Dezember | 102,9 |
| Jahr 2000 | Deutschland |
| Monat | Verbraucherpreisindex |
| Januar | 98,7 |
| Februar | 99,7 |
| März | 99,9 |
| April | 99,9 |
| Mai | 99,8 |
| Juni | 100,3 |
| Juli | 100,8 |
| August | 100,6 |
| September | 101,1 |
| Oktober | 100,9 |
| November | 101,1 |
| Dezember | 101,2 |
